- ゼルダの伝説 ティアーズオブキングダム 装備の能力&耐久値を移植する方法 Ver1.1.2 対応 5連射のオオワシの弓を作るを追加しました
- ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム 祠一覧 【ティアキン】を追加しました
- サヒロワの祠の攻略と宝箱 ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム 【ティアキン】を追加しました
- ガタキサの祠の攻略と宝箱 ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム 【ティアキン】を追加しました
FINAL FANTASY Ⅶ Remake(ファイナルファンタジー7リメイク)の各キャラクター武器の紹介です。
長くなったの随時別ページに分割していきます。
更新情報
2020.05.12 エアリスの武器を別ページにしました。
2020.05.08 ティファの武器を別ページにしました。
2020.05.02 バレットの武器を別ページにしました。
2020.05.02 クラウドの武器を別ページにしました。
2020.05.02 ミスリルロッド、マジカルロッド、ストライクロッドの情報を追加しました。
2020.04.29 メタルナックル、ミスリルクロー、グランドグラブの情報を追加しました。
2020.04.27 アトミックシザー、ラージマウス、ハートビートの情報を追加しました。
2020.04.27 ハードブレイカー、釘バット、ツインスティンガーの情報を追加しました。
2020.04.16 ミスリルセイバー、キャノンボール、ソニックフィスト、シルバーロッドの情報を追加しました。
2020.04.16 アイアンブレード、アサルトガン、フェザーグラブ、フルメタルロッドにコアスキルの情報を追加しまた。
2020.04.16 バスターソード コアスキルにサブコアVの情報を追加しました
2020.04.15 アイアンブレード、アサルトガン、フェザーグラブ、フルメタルロッドの一部の情報を追加しました。
2020.04.14 ページを投稿しました。
2020.05.08 ティファの武器を別ページにしました。
2020.05.02 バレットの武器を別ページにしました。
2020.05.02 クラウドの武器を別ページにしました。
2020.05.02 ミスリルロッド、マジカルロッド、ストライクロッドの情報を追加しました。
2020.04.29 メタルナックル、ミスリルクロー、グランドグラブの情報を追加しました。
2020.04.27 アトミックシザー、ラージマウス、ハートビートの情報を追加しました。
2020.04.27 ハードブレイカー、釘バット、ツインスティンガーの情報を追加しました。
2020.04.16 ミスリルセイバー、キャノンボール、ソニックフィスト、シルバーロッドの情報を追加しました。
2020.04.16 アイアンブレード、アサルトガン、フェザーグラブ、フルメタルロッドにコアスキルの情報を追加しまた。
2020.04.16 バスターソード コアスキルにサブコアVの情報を追加しました
2020.04.15 アイアンブレード、アサルトガン、フェザーグラブ、フルメタルロッドの一部の情報を追加しました。
2020.04.14 ページを投稿しました。
クラウド
バスターソード
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 22 | 91 | |
魔法攻撃 | 22 | 91 | |
最大HP | 0 | +800 | |
最大MP | 0 | +22 | |
マテリア穴 | 〇-〇 | 〇-〇 〇-〇 〇-〇 |
スポーサードリンク
アイアンブレード
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 23 | 76 | |
魔法攻撃 | 31 | 104 | |
最大HP | 0 | +200 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | 〇 〇 〇 | 〇-〇 〇-〇 〇-〇 |
ミスリルセイバー
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 24 | 44 | |
魔法攻撃 | 72 | 138 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | 10 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
ハードブレイカー
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 57 | 137 | |
魔法攻撃 | 19 | 32 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ | ◯-◯◯-◯◯-◯ |
釘バット
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 30 | 30 | |
魔法攻撃 | 30 | 30 | |
最大HP | 0 | 1000 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | なし | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
ツインスティンガー
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 46 | 73 | |
魔法攻撃 | 46 | 73 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | +35 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
バレット
ガトリングガン
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 19 | 77 | |
魔法攻撃 | 19 | 77 | |
最大HP | 0 | +950 | |
最大MP | 0 | 21 | |
マテリア穴 | 〇 | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
アサルトガン
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 22 | 62 | |
魔法攻撃 | 33 | 87 | |
最大HP | 0 | 350 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
キャノンボール
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 65 | 109 | |
魔法攻撃 | 17 | 39 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯ ◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
アトミックシザー
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 53 | 101 | |
魔法攻撃 | 39 | 73 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | +28 | |
マテリア穴 | ◯ ◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
ラージマウス
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 45 | 93 | |
魔法攻撃 | 30 | 62 | |
最大HP | 0 | +1250 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
ハートビート
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 34 | 54 | |
魔法攻撃 | 65 | 95 | |
最大HP | 0 | +650 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯ ◯ ◯ ◯ | ◯-◯◯-◯◯-◯ |
ティファ
レザーグローブ
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 32 | 109 | |
魔法攻撃 | 32 | 84 | |
最大HP | 0 | +850 | |
最大MP | 0 | +23 | |
マテリア穴 | ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
フェザーグラブ
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 50 | 120 | |
魔法攻撃 | 33 | 80 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯ ◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
ソニックフィスト
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 32 | 86 | |
魔法攻撃 | 21 | 58 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | 30 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
メタルナックル
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 54 | 164 | |
魔法攻撃 | 12 | 24 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
ミスリルクロー
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 28 | 55 | |
魔法攻撃 | 55 | 109 | |
最大HP | 0 | 0 | |
最大MP | 0 | +10 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
グランドグラブ
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 51 | 82 | |
魔法攻撃 | 41 | 66 | |
最大HP | 0 | +1150 | |
最大MP | 0 | 0 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
エアリス
ガードロッド
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 29 | 29 | |
魔法攻撃 | 43 | 109 | |
最大HP | 0 | +650 | |
最大MP | 0 | +34 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
フルメタルロッド
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 50 | 50 | |
魔法攻撃 | 82 | 109 | |
最大HP | 0 | +300 | |
最大MP | 0 | 18 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
シルバーロッド
初期 | 最終 | |
---|---|---|
物理攻撃 | 27 | 27 |
魔法攻撃 | 50 | 110 |
最大HP | 0 | +350 |
最大MP | 0 | +10 |
マテリア穴 | ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
スポーサードリンク
ミスリルロッド
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 24 | 24 | |
魔法攻撃 | 92 | 158 | |
最大HP | 0 | +400 | |
最大MP | 0 | +13 | |
マテリア穴 | ◯ ◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
マジカルロッド
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 24 | 24 | |
魔法攻撃 | 36 | 87 | |
最大HP | 0 | +300 | |
最大MP | 0 | +46 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯-◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |
ストライクロッド
初期 | 最終 | ||
---|---|---|---|
物理攻撃 | 39 | 39 | |
魔法攻撃 | 34 | 76 | |
最大HP | 0 | 850 | |
最大MP | 0 | 27 | |
マテリア穴 | ◯-◯ ◯ | ◯-◯ ◯-◯ ◯-◯ |